Fai subito un preventivo, e scopri quanto è conveniente noleggiare un furgone con MisterRent.it

 

Per conoscere i valori relativi ai danni sui furgoni, vai a: Tabella Danni Furgoni

Tutti gli importi di seguito riportati sono da intendersi IVA esclusa

AUTO – Danni alla carrozzeria – Vedi descrizione relativa alla tipologia danno
Tipologia Danno Mini City Media Family Fashion Premium Minibus
Danno Leggero 70 € 70 € 70 € 100 € 100 € 135 € 120 €
Danno Medio 220 € 220 € 220 € 250 € 250 € 350 € 275 €
Danno Importante 420 € 420 € 420 € 450 € 450 € 650 € 650 €
Danno Grave Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria Penale Risarcitoria

Descrizione tipologia danno

DANNO LEGGERO:

  • Graffio lineare su carrozzeria, fino a 10 cm di lunghezza, rimovibile con una lucidatura meccanica.
  • Abrasione o strisciata, entro i 10 cm di lunghezza, rimuovibile con una lucidatura meccanica.
  • Singola ammaccatura entri i 3 centimetri di diametro, ripristinabile con intervento isolato.

DANNO MEDIO:

  • Graffi o scalfitture profonde, superiori ai 10 cm, non ripristinabili con semplice intervento d lucidatura meccanica.
  • Una o più ammaccature vicine, che interessino un’unica area della carrozzeria più ampia di 3 cm di diametro.

DANNO IMPORTANTE:

  • Scalfitture e profonde deformazioni su aree singole di carrozzeria, che richiedono interventi profondi o sostituzioni della parte deformata, e conseguente riverniciatura.

DANNO GRAVE:

  • Pesanti deformazioni, squarci o accartocciamenti della carrozzeria, che necessitano di interventi importanti e/o su più aree, anche attigue, del veicolo.
  • Danni vari che pregiudicano anche le parti meccaniche tali da pregiudicare il corretto funzionamento del veicolo.
AUTO – Danni o Rimborsi Generici e circostanziati alla descrizione
Tipologia Danno Mini City Media Family Fashion Premium Minibus
Sostituzione Parabrezza 330,00 € 330,00 € 330,00 € 380,00 € 380,00 € 680,00 € 450,00 €
Riparazione scheggiatura 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
Sostituzione Retrovisore Ext. 200,00 € 200,00 € 200,00 € 250,00 € 250,00 € 350,00 € 300,00 €
Sostituzione Retrovisore Ext. Elettrico 290,00 € 290,00 € 290,00 € 340,00 € 340,00 € 440,00 € 390,00 €
Sostituzione Vetro Retrovisore 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Sost. Freccia Retrovisore 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €
Fanale Posteriore 150,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 150,00 € 150,00 €
Tipologia Danno Mini City Media Family Fashion Premium Minibus
Riparaz. Foro Pneumatico 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 40,00 €
Sostituzione Pneumatico 130,00 € 130,00 € 140,00 € 160,00 € 160,00 € 220,00 € 180,00 €
Rimborso Ruota di Scorta 250,00 € 250,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 380,00 € 330,00 €
Rimborso Kit Gonfiaggio 150,00 € 150,00 € 150,00 € 170,00 € 170,00 € 190,00 € 190,00 €
Rimborso Cerchio Lamiera 100,00 € 100,00 € 100,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €
Rimborso Copricerchio 60,00 € 60,00 € 70,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €
Rimborso Kit Riparazione 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 180,00 € 160,00 €
Ricarica Kit Gonfiaggio 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 75,00 € 75,00 €
Tipologia Danno Mini City Media Family Fashion Premium Minibus
Lavaggio sedili 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 180,00 € 200,00 €
Lavaggio Straordinario Abitacolo 75,00 € 75,00 € 75,00 € 90,00 € 90,00 € 110,00 € 135,00 €
Pulizia Serbatoio Errato Riforn. 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Tipologia Danno Mini City Media Family Fashion Premium Minibus
Danneggiamento Chiave 250,00 € 250,00 € 250,00 € 300,00 € 300,00 € 330,00 € 300,00 €
Sostituzione chiave e serratura 450,00 € 450,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 600,00 €
Tappezzeria Sedile 150,00 € 150,00 € 180,00 € 220,00 € 220,00 € 300,00 € 220,00 €
Tappezzeria Porta 150,00 € 150,00 € 180,00 € 220,00 € 220,00 € 290,00 € 220,00 €
Tipologia Danno Mini City Media Family Fashion Premium Minibus
Smarrimento Libretto Circolazione 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €
Smarrimento Certificato Assicurazione 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
Mancata restituzione Catene 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Mancata restituzione Seggiolino 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Mancata restituzione Navigatore 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Scarica la tabella (PDF)